| عنوان : جواز تخریب ونوسازی | ||||||||||||||||
| کدعملیات | شرح عملیات | پیشنیاز | مدت انجام عملیات | زمان | برنامه ریزی | |||||||||||
| شروع | پایان | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | ارائه سند به دفتر خدمات | 24ساعت | 1390/1/29 | 1390/1/30 | ||||||||||||
| 2 | دریافت دستور نقشه | 1 | 24ساعت | 1390/1/30 | 1390/1/31 | |||||||||||
| 3 | مراجعه به دفاتر جهت تهیه طرح | 2 | 48ساعت | 1390/1/31 | 1390/2/2 | |||||||||||
| 4 | انتخاب یک طرح از چند طرح | 3 | 24ساعت | 1390/2/2 | 1390/2/3 | |||||||||||
| 5 | تهیه برگ سبز و مهر مشاور | 4 | 24ساعت | 1390/2/3 | 1390/2/4 | |||||||||||
| 6 | مراجعه به دفترخدمات و تائیدکردن طرح | 5 | 48ساعت | 1390/2/4 | 1390/2/6 | |||||||||||
| 7 | پرداخت هزنیه ی جواز | 6 | 48ساعت | 1390/2/6 | 1390/2/8 | |||||||||||
| 8 | با مراجعه به شهرسازی اقدام به دریافت جواز میکنم | 7 | 24ساعت | 1390/2/8 | 1390/2/9 | |||||||||||
+ نوشته شده در پنجشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت 7:55 توسط H.S
|